GDL InfoMap & MetaData Server
È lo strumento per predisporre portali di informazione geografica in rete Internet. Guida il professionista dell’Ente Pubblico ad utilizzare nel modo più produttivo e veloce il mondo del WEBGIS. Guida a rendere evidenti le tabelle topologiche con di interrogazioni guidate al database sul server.

GDL InfoMap & MetaData Server
Le funzioni principali
GDL InfoMap & MetaData Server si propone di soddisfare le necessita' degli utenti di Web GIS nel creare e gestire dati topologici on line. E' rivolto ai tecnici, ai professionisti GIS, ad ingegneri ed architetti che devono preparare ed interrogare dati GIS e consultare cartografie monotematiche e di rischio.
GDL InfoMap & MetaData Server è studiato per l'ufficio tecnico tanto della Pubblica Amministrazione quanto per il settore privato, quando si debba interrogare cartografia o semplicemente consultare e preparare output colorati da dati in banca dati in rete.
GDL InfoMap & MetaData Server soddisfa le necessità degli utenti di AutoCADMap nel creare e gestire dati topologici on-line.
GDL InfoMap & MetaData Server è rivolto ai tecnici, professionisti che devono interrogare un GIS on-line e produrre cartografie monotematiche e di rischio.

GDL InfoMap & MetaData Server, dell'Alpha Consult S.r.l. di Roma e'
l'applicativo di Map Guide che usa le classi VBA ed i linguaggi di Internet per
guidare e semplificare la preparazione e la gestione dei portali di pubblica
informazione cartografica
GDL InfoMap & MetaData Server, aggiungendo le funzionalità proprie del mondo Web GIS., permette di compiere analisi spazioli on-line, in automatico, operando sulla sovrapposizione di overlay tematici con la seguente metodologia:
In tal modo un disegnatore diviene un esperto di WEB GIS eseguendo le interrogazioni guidate in banca dati; potrà quindi espletare pratiche amministrative on-line sui dati del server cartografico: Vincolo Idrogeologico, taglio dei boschi, concessioni, verifica vincoli,…
GDL InfoMap & MetaData Server è uno strumento indispensabile per l'ufficio
tecnico che intenda affrontare problemi Web GIS e stampare cartografie
tematiche monotematiche o di rischio connesso a valori definiti per ogni areola
in banca dati: aree di esondazione, aree a rischio geomorfologico, zonizzazioni
di piano, piani del rumore, cartografia di rischio ambientale, cartografie del
vento.

MODULI InfoMap & MetaData Server
1) MODULO BASE
| COMANDO | DESCRIZIONE | |
| Copia in memoria | Copia nella memoria temporanea del PC | |
| Imposta pagina | Imposta pagina per la stampa | |
| Stampa | Stampa la mappa visualizzata | |
| Preferenze | Permette di cambiare le impostazioni di visualizzazione della mappa | |
| Modalità selezione | Permette di selezionare un o più oggetti sulla mappa | |
| Aggiorna la mappa | Aggiorna i later della mappa non modificando la posizione e la scala di visualizzazione | |
| Ricarica la mappa | Ricarica la mappa ritornando alla situazione iniziale | |
| Interrompi | Interrompe il caricamento dei layer | |
| Modalità panoramica | Modalità panoramica | |
| Zoom + | Zoom In - Avvicina | |
| Zoom - | Zoom Out - Allontana | |
| Zoom precedente | Riporta alla vista precedente | |
| Zoom larghezza | Zoom larghezza | |
| Zoom scala | Permette di imporre una scala di visualizzazione | |
| Zoom selezionati | Zoom automatico ad una scala che permette di contenere tutti gli oggetti selezionati | |
| Zoom totale | Zoom iniziale della mappa | |
| Aiuto | Descrizione dei comandi/pulsanti |
2) MODULO SDF to DB
| COMANDO | DESCRIZIONE | |
| Mostra informazioni sugli oggetti selezionati | Mostra informazioni sugli oggetti selezionati su un elenco tabellare | |
| Seleziona oggetti | Seleziona oggetti per elaborazioni SDF to DB | |
| Selezione & Zoom | Selezione & Zoom | |
| Seleziona per raggio | Seleziona gli oggetti lambiti da un cerchio virtuale con raggio determinato dall'utente | |
| Seleziona per poligono | Seleziona gli oggetti tramite un poligono definito dall'utente | |
| Seleziona all'interno | Seleziona tutti gli oggetti contenuti in un tematismo selezionato | |
| Elimina selezione | Deseleziona tutti gli oggetti | |
| Impostazioni Buffer | Permette di settare le impostazioni per la creazione di un Buffer | |
| Buffer | Crea un Buffer intorno all'oggetto selezionato | |
| Distanza | Calcola la distanza tra due o più punti in base al sistema di misura impostato nelle preferenze | |
| Calcola lunghezza | Selezionando un oggetto lineare ne determina la lunghezza | |
| Calcola area | Selezionando un oggetto areale ne determina la superficie | |
| Esporta in Excel | Esporta gli oggetti selezionati in un foglio excel |
3) MODULO RETI
| COMANDO | DESCRIZIONE | |
| Apri/Chiudi nodo | Permette di aprire o chiudere virtualmente un nodo della rete bloccando quindi il flusso | |
| Visualizza flusso uscente | Visualizza tutti i flussi virtuali che escono dal nodo selezionato | |
| Visualizza flusso entrante | Visualizza tutti i flussi virtuali che arrivano al nodo selezionato | |
| Nascondi flusso | Ripulisce tutta la rete da eventuali flussi virtuali rappresentati |
4) MODULO SCRITTURA
| COMANDO | DESCRIZIONE | |
| Inserisci punto | Permette di scrivere un punto sulla mappa visibile a tutti gli utenti con una breve descrizione | |
| Disegna polilinea | Permette di disegnare una polilinea sulla mappa visibile a tutti gli utenti con una breve descrizione | |
| Disegna poligono | Permette di disegnare un poligono sulla mappa visibile a tutti gli utenti con una breve descrizione | |
| Sposta punto selezionato | Sposta il punto selezionato cambiandone ubicazione sulla mappa | |
| Elimina punti selezionati | Cancella dalla mappa i punti selezionati | |
| Elimina polilinee selezionate | Cancella dalla mappa le polilinee selezionate | |
| Elimina poligoni selezionati | Cancella dalla mappa i poligoni selezionati | |
| Carica DWG | Permette di caricare Disegni semplici di Autocad purchè siano georeferenziati | |
| Scarica PlugIn | Aggiorna ActiveX di MapGuide |
5) MODULO AD HOC
ALPHA CONSULT sviluppa inoltre dei Moduli Personalizzati che interagiscono con la cartografia migliorando la lettura e la fruizione dei tematismi rappresentati, tali Moduli sono studiati e costruiti secondo le specifiche richieste dal richiedente.
Alcuni esempi sono visibili sulla sezione "Mappe" di questo sito.
Il campo di azione è vario e in continua implementazione:
Visura catastale
CDU - Certificato di Destinazione Urbanistica
DOCET
Catasto strade
Trova strada
Censimento arboreo
Fototeca interattiva

