id COMUNE PROV INDIRIZZO X UTM33 Y UTM33 X LL Y LL
1 Airola BN via Fontanelle 464500 4545250 14.5775467261288 41.0570011110626
5 Benevento BN loc. Campomazzone 480500 4554600 14.7676494798253 41.1417642132035
11 Benevento BN c.da S. Vitale 477750 4556075 14.7348288912085 41.1549797393429
13 Benevento BN c.da S. Vitale 477750 4556075 14.7348288912085 41.1549797393429
14 Benevento BN c.da Ponte Valentino 486400 4555650 14.8379267925292 41.1513426530738
15 Benevento BN c.da S. Cumano 485500 4552150 14.8272841174687 41.1198000374058
23 Benevento BN c.da Ponte Valentino 486400 4555650 14.8379267925292 41.1513426530738
26 Benevento BN c.da Ponte Valentino 485800 4554900 14.8307939014216 41.1445765929346
27 Circello BN c.da Macchia 484400 4574400 14.8136134784453 41.3201983493642
30 S. Angelo a Cupolo BN via Cupolo Verde 483803 4547274 14.807198979215 41.0758460690102
36 Aversa CE Via Carducci, 40 432192 4535575 14.1941688250813 40.9678071751769
41 Casal di Principe CE Corso Umberto I, 605 423822 4540249 14.0941348510588 41.0091671547846
42 Casal di Principe CE Corso Umberto I 423566 4540282 14.0910869262633 41.0094404170341
43 Caserta CE Consorzio Cogein 445279 4547986 14.3485835142119 41.0805796051357
52 Marcianise CE Zona ASI 439807 4540902 14.2841395995419 41.0163859818211
53 Pastorano CE loc. Torre Lupara 427944 4555504 14.1413596560978 41.1469412969397
63 S. Cipriano d'Aversa CE Via Don Salvatore Vi 424626 4538856 14.10386441236 40.9966953251045
64 S. Maria Capua Vetere CE loc. S. Andrea 437281 4545950 14.2535874060341 41.061663589117
66 Sparanise CE Strada Statale "Appi 424160 4559305 14.0958031739528 41.1808304479738
77 Villa Literno CE Via S. Maria a Cubit 419018 4534601 14.0377556331036 40.9578340757685
78 Villa Literno CE Via Firenze II, 8 418963 4540270 14.0363592217818 41.0088877529712
79 Vitulazio CE Strada Statale "Appi 431398 4555903 14.1824697799877 41.1508344518442
81 Vitulazio CE Strada Statale "Appi 431510 4555439 14.1838561812652 41.1466647491269
85 Acerra NA Proprietą Balsamo
Co
453963 4520719 14.4539834060189 40.8355065867135
86 Acerra NA Contrada Calabritto 453963 4520719 14.4539834060189 40.8355065867135
88 Acerra NA Pagliarone (ippodrom 449461 4536646 14.3992937463923 40.9787060034104
89 Acerra NA Masseria Ciminiera ( 448231 4535776 14.3847475806671 40.9707923787046
91 Acerra NA Contrada Pantano Par 447551 4537826 14.3764926582498 40.9892142888681
92 Acerra NA Calabricito (Vitone 449141 4538816 14.3953118882457 40.9982323794473
93 Acerra NA Calabricito (Mazzone 449391 4537786 14.3983684572867 40.9889702197486
94 Acerra NA Calabricito (ingros. 449151 4539216 14.395397853353 41.0018359924818
95 Acerra NA Spiniello (Frontosi 448871 4533046 14.3925787655574 40.9462421501813
96 Acerra NA Spiniello (Manna Raf 449411 4533286 14.3989741177901 40.9484375821553
97 Acerra NA Varignano (Nolano Pa 449671 4534416 14.4019710606316 40.9586321822141
98 Acerra NA Pietra Bianca (Soria 448981 4534376 14.3937759412966 40.9582290634306
100 Acerra NA Montesanto (Esposito 449211 4533886 14.3965489244852 40.9538297035724
108 Acerra NA Pezzalunga 452541 4536696 14.4358970219333 40.9793413219924
109 Acerra NA Mulino vecchio 447191 4534936 14.3724600115353 40.9631594685627
110 Acerra NA Provinciale Caivano 446451 4534626 14.3636937753878 40.9603189522802
111 Acerra NA Mulino vecchio 447251 4534296 14.3732274996798 40.9573985480242
112 Acerra NA Sereto 2 446121 4533196 14.3598971460914 40.9474165406365
113 Acerra NA Volturno 445501 4533456 14.3525088813731 40.9497173596587
114 Acerra NA C/DA San Giovanni 448551 4534046 14.3886942430066 40.9552296006122
115 Acerra NA C/DA Curcio 448601 4534386 14.3892600736074 40.9582953095461
116 Acerra NA Giovanni Soniano (ce 447641 4533006 14.377970349112 40.9458039447386
117 Acerra NA Area di Settembre (R 447271 4530366 14.3737995463788 40.9220002401671
119 Acerra NA La Marchesa (Taddeo 445781 4532666 14.3559044468545 40.9426200750155
120 Acerra NA Area di settembre  ( 446271 4530856 14.3618819628292 40.926348833551
122 Acerra NA C/da Sagliano 445371 4539206 14.3504566404616 41.0015014270411
123 Acerra NA Frassitelli 446221 4537866 14.3606792279074 40.9894879877125
127 Acerra NA D'Amore Crescenzo 446751 4535606 14.3671740546274 40.9691659022412
128 Acerra NA Palmentelle 445141 4533996 14.3481842242389 40.9545572946033
129 Acerra NA San Nereto 445141 4534816 14.3481115614409 40.9619434099018
130 Acerra NA Masseria Bosco Fango 453601 4536666 14.4484979875527 40.9791320549145
131 Acerra NA Ponte Dei Cani 452671 4534716 14.4375936100374 40.961513848665
132 Acerra NA Varigliano 452061 4535806 14.4302609333474 40.9712965281533
133 Acerra NA Bosco Fangone 453341 4535726 14.445478651294 40.970650092558
134 Acerra NA Bosco Varigliano 451621 4535356 14.4250671153489 40.9672171613475
136 Acerra NA   450081 4534941 14.4068002526389 40.9633863140203
137 Acerra NA   450603 4531564 14.4132723121496 40.9329994503862
138 Acerra NA   453333 4532627 14.4456171672642 40.9427350158402
139 Acerra NA   453682 4536649 14.4494619904147 40.9789835274906
140 Acerra NA   458648 4532194 14.5087835015108 40.9391209501814
141 Acerra NA   441361 4531786 14.3034838132674 40.9343883030745
142 Acerra NA   442112 4536790 14.3119357294394 40.9795148362978
143 Acerra NA   446162 4541851 14.3596304719602 41.0253785887125
144 Acerra NA   446846 4534767 14.3683750572897 40.9616148162344
145 Acerra NA   449409 4534711 14.3988339276252 40.9612732176854
146 Acerra NA   451385 4529617 14.422712930487 40.9155084680718
147 Acerra NA   451477 4528850 14.4238653246625 40.9086050578287
148 Acerra NA   455433 4528636 14.4708500033258 40.9069024926998
154 Afragola NA   443329 4528859 14.3271256635489 40.9081622453017
155 Afragola NA   443357 4528760 14.327467130344 40.9072724420676
157 Afragola NA   443729 4528581 14.3318998957885 40.9056857700404
158 Afragola NA   443800 4531150 14.3325100857967 40.9288309025295
159 Afragola NA   443800 4531150 14.3325100857967 40.9288309025295
160 Afragola NA   445500 4530500 14.3527569420692 40.9230911227427
161 Afragola NA   443850 4531150 14.3331038996294 40.9288343384517
163 Carbonara di Nola NA Via del Parco Villa 474977 4520616 14.7032171714709 40.8354891406849
164 Cercola NA Via Murata 447173 4524126 14.3731665276203 40.8657864749011
165 Cicciano NA Via Provinciale Cicc 453974 4520630 14.4541204405692 40.8347055075943
166 Napoli NA Via Coroglio, 104 D 430520 4517235 14.176351422235 40.8024741339477
167 Napoli NA Via Volpicella, 62 A 441564 4521568 14.3068559891514 40.8423643059962
168 Napoli NA Piazza Madonna Dell' 437178 4526400 14.254347088564 40.8855638819794
169 Napoli NA Piazza Madonna Dell' 437118 4526211 14.2536541146385 40.8838568787783
170 Palma Campania NA Via Traversa Corso N 453904 4520622 14.4532908515164 40.8346295137199
171 Palma Campania NA Via Traversa Corso N 453904 4520622 14.4532908515164 40.8346295137199
173 Pollena Trocchia NA Via Guindazzi 446770 4524926 14.3683164160663 40.8729664967418
174 Pollena Trocchia NA Via Casaliciello 448522 4523650 14.389211976632 40.8615846940351
175 Pollena Trocchia NA Via Casaliciello 448531 4523670 14.3893171014213 40.8617654130306
176 Pollena Trocchia NA Via Casaliciello 448525 4523674 14.3892455839229 40.8618010668472
177 Roccarainola NA Contrada Difesa 453976 4520622 14.4541447510876 40.8346335572149
178 Roccarainola NA Via Difesa
Contrada
453976 4520622 14.4541447510876 40.8346335572149
179 Roccarainola NA Contrada Difesa 453976 4520622 14.4541447510876 40.8346335572149
180 Roccarainola NA Contrada Difesa 453976 4520622 14.4541447510876 40.8346335572149
181 Roccarainola NA Contrada Difesa 453976 4520622 14.4541447510876 40.8346335572149
182 Roccarainola NA Via Difesa
Contrada
453976 4520622 14.4541447510876 40.8346335572149
183 Roccarainola NA Via Difesa
Contrada
453976 4520622 14.4541447510876 40.8346335572149
185 Somma Vesuviana NA Via Bosco II Travers 454935 4523894 14.4652813541986 40.8641603993848
186 Somma Vesuviana NA Via Bosco I Traversa 454988 4523798 14.4659171463785 40.8632985641986
188 Somma Vesuviana NA Via Bosco II Travers 454940 4523890 14.465340968991 40.8641246431986
192 Somma Vesuviana NA Via Bosco 455012 4524000 14.4661872928929 40.8651194575575
193 Angri SA Via Orta Loreto 464067 4509906 14.5744393934195 40.7386073547161
194 Angri SA Via Orta Loreto 463786 4509939 14.5711096420174 40.7388923052686
195 Angri SA Via Orta Loreto 464786 4509939 14.5829525587645 40.7389357047711
196 Angri SA Via Orta Loreto 463786 4509969 14.5711079063366 40.7391625492857
197 Angri SA Via Orta Loreto 464067 4509906 14.5744393934195 40.7386073547161
201 Battipaglia SA   493350 4494750 14.9214023979487 40.60283240884
202 Battipaglia SA   498400 4493750 14.9810918290148 40.5938489951308
211 Cava de' Tirreni SA   474071 4506596 14.6930535406571 40.7091659673437
212 Cava de' Tirreni SA   475545 4505173 14.7105579704505 40.6963921928695
213 Cava de' Tirreni SA   474924 4509060 14.7030525691897 40.7313888139702
214 Cava de' Tirreni SA   474334 4507859 14.6961151561871 40.7205516838028
217 Eboli SA   496332 4486632 14.9566943657246 40.5297187471705
228 Nocera Inferiore SA   468972 4510532 14.6324978765263 40.7444460465735
229 Nocera Inferiore SA   472747 4510209 14.6772231102181 40.7416700907689
230 Nocera Inferiore SA   468270 4510812 14.6241692114514 40.7469415639323
231 Nocera Inferiore SA   470685 4510648 14.652781207412 40.745553817473
242 S. Egidio Monte Albino SA Via Mazzini, 190 465667 4510916 14.5933325884313 40.7477738980404
243 S. Egidio Monte Albino SA Via Mazzini, 86 465667 4510916 14.5933325884313 40.7477738980404
244 S. Egidio Monte Albino SA Via Mazzini, 86 465667 4510916 14.5933325884313 40.7477738980404
245 S. Egidio Monte Albino SA Via Mazzini, 86 465667 4510916 14.5933325884313 40.7477738980404
246 S. Egidio Monte Albino SA Via Mazzini 466667 4510916 14.6051771135213 40.7478150246071
247 S. Egidio Monte Albino SA Via Mazzini 466667 4510916 14.6051771135213 40.7478150246071
248 S. Egidio Monte Albino SA Via Mazzini 466667 4510916 14.6051771135213 40.7478150246071
250 Salerno SA   486730 4499871 14.8430516278342 40.6488853526165
251 Salerno SA   489198 4501070 14.8722207420787 40.6597225249639
252 Salerno SA   489198 4501070 14.8722207420787 40.6597225249639
254 San Marzano sul Sarno SA Via Termine Bianco, 466147 4513319 14.5988878653379 40.7694403385899
255 San Valentino Torio SA Via Orto 466603 4515538 14.6041720865314 40.7894479825761
256 San Valentino Torio SA Via Orto 466603 4515538 14.6041720865314 40.7894479825761
259 Sassano SA loc. Campo pozzi Sil 550000 4468000 15.588835432571 40.3603750286357
260 Scafati SA Piazzale San Marzano 464046 4515180 14.5738873961279 40.7861151603314
261 Scafati SA Piazzale San Marzano 464047 4515334 14.5738903805541 40.787502445648
262 Scafati SA Piazzale San Marzano 464046 4515180 14.5738873961279 40.7861151603314
263 Scafati SA Via Passanti, 121 459763 4512087 14.5233277148065 40.7580547444838
264 Scafati SA Via Passanti, 121 459763 4512087 14.5233277148065 40.7580547444838
265 Scafati SA Via Passanti, 121 459763 4512087 14.5233277148065 40.7580547444838
266 Scafati SA Via Nuova San Marzan 459785 4516127 14.5233282844467 40.7944482054078
267 Scafati SA Via Nuova San Marzan 459785 4516127 14.5233282844467 40.7944482054078
268 Scafati SA Via Nuova San Marzan 459785 4516127 14.5233282844467 40.7944482054078
269 Scafati SA Via Nuova San Marzan 459785 4516127 14.5233282844467 40.7944482054078
270 Scafati SA Via Nuova San Marzan 459785 4516127 14.5233282844467 40.7944482054078
271 Scafati SA Via Nuova San Marzan 459785 4516127 14.5233282844467 40.7944482054078
272 Scafati SA Via delle Industrie, 460058 4510266 14.5269386171303 40.7416654445924
273 Scafati SA loc. S. Maria la car 459637 4510361 14.5219464535159 40.7425006671999
274 Scafati SA loc. S. Maria la car 459637 4510361 14.5219464535159 40.7425006671999
275 Scafati SA Via Statale, 25 461072 4511124 14.5388943837996 40.7494429776066
276 Scafati SA Via Statale, 25 461072 4511124 14.5388943837996 40.7494429776066
277 Scafati SA Via Cozzolino 459124 4510950 14.5158322849849 40.7477810864478
278 Scafati SA Via Passanti, 162 459786 4511964 14.5236080876334 40.7569478798953
279 Scafati SA Via Passanti, 162 459786 4511964 14.5236080876334 40.7569478798953
280 Scafati SA Via Statale, 153 461306 4511092 14.5416680290728 40.7491657591785
281 Scafati SA Via Statale, 153 461306 4511092 14.5416680290728 40.7491657591785
282 Scafati SA Via Poggiomarino, 25 461154 4513498 14.5397181624802 40.7708319941417
283 Scafati SA Via Poggiomarino, 25 461154 4513498 14.5397181624802 40.7708319941417
284 Scafati SA Via Poggiomarino 461010 4512882 14.5380504027434 40.7652762189307
285 Scafati SA Via Poggiomarino, 10 461010 4512882 14.5380504027434 40.7652762189307
286 Scafati SA Via S. Maria la Cari 459638 4510546 14.5219463650874 40.7441672084321
287 Scafati SA Via S. Maria la Cari 459638 4510546 14.5219463650874 40.7441672084321
288 Scafati SA Via S. Maria la Cari 459638 4510546 14.5219463650874 40.7441672084321
289 Scafati SA Via S. Maria la Cari 459638 4510546 14.5219463650874 40.7441672084321
290 Scafati SA Via Nuova San Marzan 463388 4514844 14.5661089494718 40.7830593935333
291 Scafati SA Via Nuova San Marzan 463388 4514844 14.5661089494718 40.7830593935333
292 Scafati SA Via Nuova San Marzan 463388 4514844 14.5661089494718 40.7830593935333
293 Scafati SA Via Nuova San Marzan 463388 4514844 14.5661089494718 40.7830593935333
294 Scafati SA Via Nuova San Marzan 463388 4514844 14.5661089494718 40.7830593935333
295 Scafati SA loc. S. Maria la car 459496 4510331 14.5202784671159 40.7422234964139